Hennessy Equity and Income Fund

Full Portfolio Holdings

As of 3/31/23
Equity Holdings Ticker % of Net Assets
Apple, Inc. AAPL 4.6%
Berkshire Hathaway, Inc. (Class B) BRK/B 4.5%
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY 3.6%
Alphabet, Inc. (Class C) GOOG 3.4%
BlackRock, Inc. BLK 3.0%
Texas Instruments, Inc. TXN 2.7%
Visa, Inc. V 2.7%
Progressive Corp. PGR 2.6%
Starbucks Corp. SBUX 2.6%
Martin Marietta Materials, Inc. MLM 2.5%
The Home Depot, Inc. HD 2.4%
Chevron Corp. CVX 2.3%
Fiserv, Inc. FISV 2.2%
Nestle SA NSRGY 2.2%
FedEx Corp. FDX 2.2%
Altria Group, Inc. MO 2.2%
The Charles Schwab Corp. SCHW 2.1%
Norfolk Southern Corp. NSC 2.0%
Air Products & Chemicals, Inc. APD 2.0%
Church & Dwight Co., Inc. CHD 2.0%
Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL 1.9%
NewMarket Corp. NEU 1.8%
Johnson & Johnson JNJ 1.7%
Cisco Systems, Inc. CSCO 1.6%
Pfizer, Inc. PFE 1.4%
Lowe's Companies, Inc. LOW 1.4%
Verizon Communications, Inc. VZ 1.2%
CarMax, Inc. KMX 1.1%
Total as % of Net Assets 65.66%
Fixed Income Holdings Ticker % of Net Assets
Aflac - 3.6% (04/01/30) 001055BJ0 0.4%
U.S. Treasury Note/Bond - 4 1/4% (3/1/27) 00206RDQ2 1.2%
Autodesk - 2.85% (01/15/30) 052769AG1 0.7%
Bank of America Corp. - 2.299% (7/21/32) 06051GKA6 0.6%
Bank of America Corp. - 2.196% (2/4/26) 097023DG7 0.3%
Broadcom 4.11% (09/15/28) 11135FAL5 0.5%
Canadian Natural Resources, Ltd. - 3.9% (2/1/25) 136385AV3 1.2%
Comcast - 4.65% (2/15/33) 20030NEC1 0.3%
Dell Technologies 5.45% (6/15/23) 24703TAA4 0.4%
Edwards Lifesciences - 4.3% (6/15/28) 28176EAD0 0.9%
Cigna Corporation - 3 1/2% (6/15/24) 30219GAK4 0.8%
Freddie Mac Gold Pool - G02922 3128M4SK0 0.0%
Freddie Mac Gold Pool - Q11129 3132HMHE4 0.6%
Freddie Mac Gold Pool - Q08238 3132GTPX9 0.5%
Freddie Mac REMICS - 3870 NH 3137ABXJ5 0.0%
Freddie Mac REMICS - 4146 ML 3137AXGC1 0.0%
Freddie Mac REMICS - 4309 JD 3137B7US6 0.0%
Freddie Mac REMICS - 4322 DJ 3137B8MS3 0.1%
Fifth Third Bank - 3.65% (1/25/24) 316773CX6 0.3%
Fannie Mae REMICS - 2012-16 Y 3136A4RW1 0.0%
Fannie Mae REMICS - 2013-52 MD 3136AEJ24 0.0%
Fannie Mae Pool - AU4405 3138X33P5 0.9%
Fannie Mae Pool - AB4300 31417AX61 0.2%
Fannie Mae Pool - 928831 31412L4Q0 0.1%
General Electric Co. - 3 5/8% (5/1/30) 369604BW2 0.4%
General Motors - 3.7% (5/9/23) 37045XBK1 1.3%
Ginnie Mae - 2013-24 BD 38378FM72 0.1%
Goldman Sachs - 4.223% (5/1/29) 38141GWZ3 0.4%
Huntington Bancshares - 2.55% (02/04/30) 446150AS3 0.5%
Huntington Bancshares - 4% (5/15/25) 446150AM6 0.4%
IBM - 2.72% (2/09/32) 459200KN0 0.3%
IBM - 2.2% (2/09/27) 459200KM2 0.1%
JPMorgan Chase & Co. - 2.069% (6/1/29) 46647PCJ3 0.3%
Lowe's Co. - 2 5/8% (4/1/31) 548661EA1 0.3%
Marsh & McLennan - 4.375 (3/15/29) 571748BG6 0.3%
Morgan Stanley - 2.239% (7/21/32) 61747YED3 0.3%
Morgan Stanley - 1.593% (5/4/27) 61772BAB9 0.3%
Paypal - 2.85% (10/01/29) 70450YAE3 0.8%
Prudential Financial - 3.878% (03/27/28) 74432QCC7 0.3%
Regeneron Pharmaceuticals - 1 3/4% (9/15/30) 75886FAE7 0.4%
Regions Financial, Inc. - 1.8% (8/12/28) 7591EPAT7 0.3%
Starbucks - 3.5% (3/1/28) 855244AP4 0.5%
State Street - 4.821% (01/26/34) 857477CA9 0.2%
T-Mobile - 3.875% (4/15/30) 87264ABF1 0.2%
Timken - 6.875% (5/8/28) 88738TAA8 0.1%
U.S. Treasury Note/Bond - 3 1/2% (2/15/33) 91282CGM7 0.1%
U.S. Treasury Note/Bond - 4 1/8% (09/30/27) 91282CFM8 0.4%
U.S. Treasury Note/Bond - 0 1/4% (8/31/25) 91282CAJ0 1.4%
U.S. Treasury Note/Bond - 0.75% (4/30/26) 91282CBW0 1.7%
U.S. Treasury Note/Bond - 1 1/4% (12/31/26) 91282CDQ1 0.7%
U.S. Treasury Note/Bond - 1 1/2% (02/15/25) 91282CDZ1 0.2%
U.S. Treasury Note/Bond - 2 1/2% (03/31/27) 91282CEF4 0.2%
U.S. Treasury Note/Bond - 2 5/8% (04/15/25) 91282CEH0 0.4%
U.S. Treasury Note/Bond - 4 1/4% (09/30/24) 91282CFN6 0.7%
AT&T - 2.75% (8/15/32) 91282CFF3 0.6%
U.S. Treasury Note/Bond - 1.25% (4/30/28) 91282CBZ3 0.5%
U.S. Treasury Note/Bond - 0 5/8% (3/31/27) 912828ZE3 0.5%
AT&T - 3% (10/31/25) 9128285J5 0.5%
U.S. Treasury Note/Bond - 1 7/8% (7/31/26) 912828Y95 1.8%
U.S. Treasury Note/Bond - 2 1/8% (3/31/24) 912828W71 0.1%
Williams Company - 2.6% (3/15/31) 969457BY5 0.5%
Willis Tower Watson - 3.6% (5/15/24) 970648AF8 0.9%
Total as % of Net Assets 29.37%
Preferred Holdings Ticker % of Net Assets
Wells Fargo - 5 5/8% 94988U656 0.0%
Wells Fargo & Co. - 4.75% 94988U151 0.1%
TCF Financial Corp. - 5.25% 89832Q745 0.1%
TCF Financial Corp. - 4.75% 89832Q695 0.1%
Texas Capital Bankshares - 5.75% 88224Q305 0.0%
Synchrony Financial - 5.625% 87165B202 0.0%
Synovus - 5.875% 87161C709 0.0%
Synovus - 6.25% 87161C600 0.0%
Regions Financial Corp. - 4.45% 7591EP886 0.0%
Regions Financial Corp. - 5.7% 7591EP704 0.0%
Public Storage - 4% 74460W461 0.0%
Morgan Stanley - 4 1/4% 61762V861 0.1%
Morgan Stanley - 5.85% 61762V606 0.0%
Morgan Stanley - 6 3/8% 61761J406 0.0%
MetLife - 5.86629% 59156R876 0.0%
MetLife - 4.75% 59156R850 0.1%
JPMorgan Chase & Co. - 4.55% 48128B580 0.1%
JPMorgan Chase & Co. - 4.625% 48128B549 0.1%
Goldman Sachs Group, Inc. - 6 3/8% 38148B108 0.0%
First Citizens - 5 5/8% 31959X202 0.0%
ConnectOne Bancorp - 5.25% 20786W503 0.0%
Carlyle Group - 4 5/8% 14314C105 0.0%
Capital One Financial Corp. - 5.0% 14040H824 0.1%
Capital One - 4.8% 14040H782 0.1%
Cadence Bank - 5.5% 12740C202 0.0%
CHS, Inc. - 7 1/2% 12542R803 0.0%
CHS, Inc. - 6 3/4% 12542R704 0.0%
Bank of the Ozarks - 4.625% 06417N202 0.0%
Bank of America - 4 1/4% 06055H806 0.0%
Bank of America - 5% 06055H202 0.0%
Bank of America - 5 3/8% 06053U601 0.1%
Axis Capital Holdings - 5.50% 05461T305 0.0%
Arch Capital Group - 4.55% 03939A404 0.0%
Arch Capital Group - 5.45% 03939A107 0.0%
Aegon NV - 5.1% 00775V104 0.0%
AT&T - 4.75% 00206R706 0.1%
AT&T - 5% 00206R508 0.0%
Equitable Holdings - 5.25% 29452E200 0.0%
Wells Fargo & Co. - 6 5/8% 949746465 0.0%
Washington Federal - 4 7/8% 938824307 0.0%
U.S. Bancorp - 4.25% 902973668 0.0%
U.S. Bancorp - 5.39243% 902973155 0.1%
State Street Corp. - 5.9% 857477608 0.1%
Charles Schwab Corp. - 4.45% 808513865 0.0%
Charles Schwab Corp. - 5.95% 808513600 0.0%
Agilent Technologies. Inc. - 5% 493267876 0.0%
KeyCorp - 5 5/8% 493267868 0.0%
KeyCorp - 6 1/8% 493267702 0.0%
Huntington Bancshares, Inc. - 4 1/2% 446150823 0.1%
Huntington Bancshares, Inc. - 6 7/8% 446150773 0.0%
Hartford Financial - 6% 416518603 0.1%
Ford - 6.2% 345370845 0.0%
Ford - 6% 345370837 0.0%
First Horizon - 6.1% 320517808 0.0%
First Horizon - 6 5/8% 320517501 0.0%
First Citizens 5 3/8% 319626305 0.1%
Fifth Third - 4.95% 316773860 0.0%
Fifth Third Bancorp - 6 5/8% 316773605 0.0%
Federal Agricultural Mortgage - 5 1/4% 313148843 0.0%
Cullen Frost Bankers - 4.45% 229899307 0.0%
Citizens Financial Group - 5% 174610402 0.0%
Citizens Financial Group - 6.35% 174610204 0.0%
Citigroup - 6.875% 172967341 0.0%
Bank of Hawaii - 4 3/8% 062545207 0.0%
American International Group - 5.85% 026874768 0.1%
Allstate - 5.1% 020002838 0.0%
Total as % of Net Assets 2.16%
Cash & Other Holdings Ticker % of Net Assets
Cash & Other 2.8%
Total as % of Net Assets 2.81%